<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agência UIA! websites</title>
	<atom:link href="http://agenciauia.com.br/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciauia.com.br/2012</link>
	<description>web que impressiona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WSI Marketing Digital</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/wsi-marketing-digital/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/wsi-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/wsi-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DF6 Divulgação Comercial</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/df6-divulgacao-comercial-4/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/df6-divulgacao-comercial-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/df6-divulgacao-comercial-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simples Digital</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/simples-digital-2/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/simples-digital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/simples-digital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartório do 1° Tabelião de Notas e de Protesto</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/cartorio-do-1-tabeliao-de-notas-e-de-protesto/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/cartorio-do-1-tabeliao-de-notas-e-de-protesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/cartorio-do-1-tabeliao-de-notas-e-de-protesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% dos brasileiros acessam o Facebook diariamente</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/72-dos-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/72-dos-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros definitivamente inseriram o Facebook em sua rotina digital. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Hi-Midia, 72% dos usuários nacionais cadastrados na rede  acessam suas contas pelo menos uma vez ao dia. O Orkut aparece na segunda posição da lista, com índice de 41%, seguido do Twitter (39%) e do LinkedIn (28%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/face.png"><img class=" wp-image-808 aligncenter" title="face" src="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/face.png" alt="" width="768" height="294" /></a></p>
<p>Os brasileiros definitivamente inseriram o Facebook em sua rotina digital. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Hi-Midia, 72% dos usuários nacionais cadastrados na rede  acessam suas contas pelo menos uma vez ao dia.</p>
<p>O Orkut aparece na segunda posição da lista, com índice de 41%, seguido do Twitter (39%) e do LinkedIn (28%).</p>
<p>No total, 86% dos 484 entrevistados afirmaram que possuem uma conta no Facebook, contra 63% no Orkut, 33% no Google+, 32% no Twitter, 22% no LinkedIn, 16% no Badoo e 10% no Sonico.</p>
<p>O estudo mostra também que as redes sociais facilitam o relacionamento dos consumidores com as marcas – 57% das pessoas afirmaram que curtem alguma marca ou produto no Facebook enquanto 41% o fazem no Twitter. Na rede de microblog, o principal interesse é a busca por promoções enquanto no Facebook os usuários esperam encontrar novidades relacionadas à marca.</p>
<p>Em relação ao aspecto pessoal, os usuários afirmaram que usam o Facebook para se comunicar com amigos e familiares e o Twitter para se atualizar, encontrar notícias e assuntos interessantes.</p>
<p><strong>Brasil já é o terceiro no Facebook</strong></p>
<p>O Brasil superou a Indonésia e se tornou o terceiro maior país em número de usuários no Facebook.</p>
<p>Segundo números do site SocialBakers, 44,6 milhões de brasileiros estão cadastrados na rede social contra 42,6 mi de indonésios. Em março, eram 42,1 mi de brasileiros contra 43,3 mi de indonésios. Estados Unidos, com 156 mi, e Índia, com 45,7 mi, lideram a lista.</p>
<p>Com crescimento de 9,4% ao mês, o Brasil pode se tornar o segundo país da lista já em maio. Hoje a diferença do número de usuários entre Brasil e Índia é de apenas 2 milhões. Em março, a Índia apresentou crescimento de 4,3%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/72-dos-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente-19042012-16.shl" target="_blank">Info Exame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/72-dos-brasileiros-acessam-o-facebook-diariamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmac Macafé</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/inmac-macafe-2/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/inmac-macafe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[ Desenvolvimento de website institucional da Inmac Macafé de  Araraquara/SP. Link: agenciauia.com.br/inmac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-821" title="inmacmacafe" src="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/inmacmacafe3.jpg" alt="" width="422" height="332" /> Desenvolvimento de website institucional da Inmac Macafé de  Araraquara/SP.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.agenciauia.com.br/inmac">agenciauia.com.br/inmac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/inmac-macafe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mies Casa</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/mies-casa/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/mies-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[ Desenvolvimento de website institucional da Mies Casa de Araraquara/SP. Link: agenciauia.com.br/mies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-824" title="mies" src="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/mies2.jpg" alt="" width="422" height="332" /> Desenvolvimento de website institucional da Mies Casa de Araraquara/SP.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.agenciauia.com.br/mies">agenciauia.com.br/mies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/mies-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ber.dit</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/ber-dit/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/ber-dit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de website institucional da Ber.dit Espaço de Moda de Araraquara/SP. Link: berdit.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/berdit1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-794" title="berdit" src="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/berdit1.jpg" alt="" width="422" height="332" /></a>Desenvolvimento de website institucional da Ber.dit Espaço de Moda de Araraquara/SP.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.berdit.com.br">berdit.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/ber-dit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 2001</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/info-2001-2/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/info-2001-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de website institucional da Info 2001 de Araraquara/SP. Link: agenciauia.com.br/info2001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-826" title="info2001" src="http://agenciauia.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/04/info20015.jpg" alt="" width="422" height="332" />Desenvolvimento de website institucional da Info 2001 de Araraquara/SP.</p>
<p>Link:</p>
<p><a href="http://www.agenciauia.com.br/info2001">agenciauia.com.br/info2001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/info-2001-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauer</title>
		<link>http://agenciauia.com.br/2012/rauer/</link>
		<comments>http://agenciauia.com.br/2012/rauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tprince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciauia.com.br/2012/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciauia.com.br/2012/rauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

